Jackpot Estimate $272 Million Cash Value $124.4 Million Next Drawing Sat, Mar 1 Latest Drawing Wed, Feb 26
28 48 55 60 62 20
POWERPLAY X2
Jackpot Estimate $197 Million Cash Value $91.9 Million Next Drawing Fri, Feb 28 Latest Drawing Tue, Feb 25
4 8 11 32 52 13
MEGAPLIER X2
Jackpot Estimate $100,000 Next Daily Drawing Fri, Feb 28 Latest Drawing Thu, Feb 27
19 26 32 36 38
DoublePlay
3 13 20 31 36
Top Prizes $1,000/day for life or $25,000/year for life. Next Daily Drawing Fri, Feb 28 Latest Drawing Thu, Feb 27
2 18 24 26 45 12
 
Latest Daytime Drawing Thu, Feb 27
6 2 1 3 1
Latest Evening Drawing Thu, Feb 27
6 8 9 1 9
Latest Daytime Drawing Thu, Feb 27
3 4 7 9
Latest Evening Drawing Thu, Feb 27
0 5 7 2

Win up to $1,000,000 every 4 minutes

Big Thrills Served Fast.
Progressive Jackpot Estimate
$890,303 Updated: Friday, 10:51:47 AM

Scratch-Offs

New scratch-offs come out every First Tuesday

Prizes Remaining

+50X The CashGame Number: 981
Value Odds 1 in Total Remaining
$1,000,000 1,647,105 6 5
$50,000 1,235,328.75 8 7
$10,000 494,131.5 20 19
$5,000 247,065.75 40 33
$1,000 29,238.55 338 298
$500 2,402.19 4,114 3,546
$200 2,005 4,929 4,250
$100 79.87 123,739 106,841
$50 30 329,421 284,151
$40 149.77 65,984 56,894
$30 150.4 65,709 56,740
$20 10 988,217 854,742
$10 9.37 1,054,183 919,237
+20X The CashGame Number: 980
Value Odds 1 in Total Remaining
$250,000 1,456,185 8 7
$10,000 728,092.5 16 14
$1,000 58,835.76 198 178
$500 17,284.09 674 585
$100 150.01 77,656 67,533
$50 149.96 77,682 67,555
$40 400.12 29,115 25,322
$30 150.09 77,617 67,607
$20 34.3 339,676 296,480
$10 11.43 1,019,608 892,903
$5 10.91 1,067,714 943,365
+15X CashwordGame Number: 979
Value Odds 1 in Total Remaining
$75,000 1,218,233.33 6 5
$5,000 609,116.67 12 11
$500 58,475.2 125 115
$300 38,879.79 188 163
$150 12,101.66 604 526
$100 1,004.31 7,278 6,450
$50 625.64 11,683 10,407
$45 1,008.19 7,250 6,492
$30 399.77 18,284 16,441
$20 55.56 131,550 117,134
$10 23.81 306,998 274,160
$6 24.99 292,466 263,328
$5 16.67 438,581 392,599
$3 11.11 657,755 593,574
+10X The CashGame Number: 978
Value Odds 1 in Total Remaining
$50,000 1,421,300 6 4
$5,000 1,421,300 6 4
$500 78,961.11 108 94
$100 5,963.5 1,430 1,225
$50 3,364.02 2,535 2,170
$40 2,368.83 3,600 3,071
$30 1,211.16 7,041 6,014
$20 42.85 199,027 171,129
$10 42.86 198,962 171,564
$5 66.7 127,861 110,565
$4 15 568,331 493,378
$2 12 710,816 624,041
+5X The CashGame Number: 977
Value Odds 1 in Total Remaining
$10,000 1,429,912.5 8 6
$500 233,455.1 49 41
$100 8,027.58 1,425 1,228
$40 3,787.85 3,020 2,619
$30 2,412.34 4,742 4,071
$20 599.01 19,097 16,555
$10 74.99 152,538 132,535
$5 37.51 304,930 265,808
$4 100.09 114,294 99,423
$2 14.29 800,782 701,882
$1 12 953,429 841,448
+100X The CashGame Number: 976
Value Odds 1 in Total Remaining
$2,000,000 1,540,530 4 4
$100,000 1,027,020 6 4
$10,000 205,404 30 24
$4,000 39,000.76 158 124
$1,000 23,341.36 264 202
$500 2,000.69 3,080 2,384
$200 99.8 61,742 47,572
$100 23.95 257,297 198,397
$50 30 205,404 158,640
$40 29.97 205,583 158,729
$30 12 513,325 397,738
$20 10 616,224 477,674
+$1,000,000 Money RushGame Number: 975
Value Odds 1 in Total Remaining
$1,000,000 1,354,380 4 3
$10,000 451,460 12 10
$5,000 225,730 24 19
$2,000 117,772.17 46 32
$500 4,961.1 1,092 761
$250 3,003.06 1,804 1,260
$100 79.92 67,789 47,081
$50 26.32 205,861 143,242
$30 74.96 72,276 50,384
$20 10 541,757 378,359
$10 10 541,742 381,819
+$200,000 Money RushGame Number: 974
Value Odds 1 in Total Remaining
$200,000 1,219,635 4 3
$5,000 609,817.5 8 4
$2,000 203,272.5 24 18
$500 19,514.16 250 145
$200 9,895.62 493 281
$100 601.77 8,107 4,817
$50 76.4 63,856 38,979
$25 24.99 195,184 117,828
$15 60 81,309 49,072
$10 14.29 341,347 207,538
$5 11.11 439,177 271,501
+Super 7-11-21Game Number: 973
Value Odds 1 in Total Remaining
$20,000 1,663,725 4 2
$1,000 277,287.5 24 17
$500 79,225 84 59
$200 29,188.16 228 148
$100 3,728.24 1,785 1,211
$50 1,849.1 3,599 2,460
$30 1,490.79 4,464 3,026
$20 46.15 144,203 98,290
$10 37.51 177,423 121,234
$5 60 110,911 77,601
$4 15 443,706 307,197
$2 11.54 576,748 408,496
+$8 Million Money MakerGame Number: 972
Value Odds 1 in Total Remaining
$8,000,000 3,042,264 5 4
$100,000 1,521,132 10 9
$25,000 380,283 40 33
$10,000 121,690.56 125 105
$5,000 58,730.97 259 217
$2,000 23,330.25 652 553
$500 99.96 152,169 126,825
$400 153.82 98,889 82,288
$250 40 380,307 316,905
$200 24 633,731 527,779
$100 6.32 2,408,533 2,006,182
+Diamond 10XGame Number: 971
Value Odds 1 in Total Remaining
$200,000 1,666,395 4 2
$10,000 666,558 10 4
$1,000 105,802.86 63 26
$500 15,080.5 442 191
$200 5,999.62 1,111 493
$100 479.75 13,894 6,250
$50 70.4 94,678 42,696
$25 30 222,186 100,905
$15 75.01 88,857 40,974
$10 12 555,485 259,252
$5 11.11 599,871 288,607
+LOTERIA®Game Number: 959
Value Odds 1 in Total Remaining
$75,000 1,159,112.5 8 6
$10,000 463,645 20 17
$1,000 117,378.48 79 65
$500 58,320.13 159 125
$150 11,888.33 780 607
$100 1,002.37 9,251 7,378
$70 1,320.17 7,024 5,573
$50 1,007.49 9,204 7,310
$30 500.08 18,543 14,725
$20 71.43 129,814 104,026
$15 83.35 111,254 88,769
$10 25 370,975 298,070
$8 100.06 92,676 74,352
$5 12.5 742,010 599,355
$3 11.11 834,385 677,591
+Merry MultiplierGame Number: 958
Value Odds 1 in Total Remaining
$250,000 617,040 3 1
$50,000 617,040 3 2
$10,000 308,520 6 0
$2,000 61,704 30 7
$500 2,337.27 792 174
$200 80.06 23,123 4,592
$100 32.69 56,618 11,115
$50 19.99 92,600 17,623
$40 30 61,704 11,779
$30 12 154,216 30,723
$20 8.57 215,920 44,855
+Holiday Cash BlowoutGame Number: 957
Value Odds 1 in Total Remaining
$500 739.44 4,982 147
$100 30.74 119,839 4,271
$50 15 245,592 9,306
+Holiday Cash 50XGame Number: 956
Value Odds 1 in Total Remaining
$150,000 1,165,425 4 1
$10,000 776,950 6 2
$2,000 110,992.86 42 1
$500 11,742.32 397 18
$100 397.52 11,727 796
$50 100.06 46,589 3,707
$40 200.21 23,284 1,701
$25 74.04 62,966 4,729
$20 30 155,390 13,444
$10 12 388,475 35,327
$5 10.91 427,305 49,974
+Holiday Cash 30XGame Number: 955
Value Odds 1 in Total Remaining
$75,000 1,082,166.67 3 0
$3,000 541,083.33 6 0
$1,000 216,433.33 15 3
$500 39,114.46 83 13
$300 23,356.12 139 21
$200 19,440.12 167 33
$100 2,000.31 1,623 252
$90 1,217.74 2,666 377
$50 798.06 4,068 650
$30 200.1 16,224 2,501
$15 44.41 73,107 12,338
$10 22.24 145,995 27,152
$6 12.5 259,662 48,599
$3 11.11 292,310 60,676
+Holiday Cash 20XGame Number: 954
Value Odds 1 in Total Remaining
$20,000 1,128,600 4 0
$2,000 225,720 20 3
$400 55,733.33 81 7
$200 23,512.5 192 25
$100 4,023.53 1,122 150
$50 1,904.81 2,370 329
$20 62.48 72,254 11,485
$10 25.01 180,538 31,945
$5 50.06 90,186 17,772
$4 16.66 270,963 51,137
$2 11.54 391,259 86,803
+Holiday Cash 10XGame Number: 953
Value Odds 1 in Total Remaining
$5,000 1,269,360 5 1
$400 317,340 20 3
$100 7,963.36 797 121
$40 3,112.7 2,039 322
$25 2,022.56 3,138 521
$20 598.87 10,598 1,966
$10 80.06 79,272 16,103
$5 37.5 169,249 37,371
$4 100 63,468 14,334
$2 13.63 465,547 115,991
$1 12 528,850 146,355
+Millionaire BucksGame Number: 952
Value Odds 1 in Total Remaining
$5,000,000 2,779,425 4 3
$100,000 1,111,770 10 9
$20,000 555,885 20 15
$5,000 277,942.5 40 30
$2,000 26,919.37 413 326
$500 240.13 46,298 36,046
$200 32.33 343,898 267,913
$100 29.97 370,906 288,789
$60 75.05 148,142 115,504
$50 12.49 889,838 693,405
$40 15.01 740,891 578,294
$30 10 1,111,635 868,421
+Win BigGame Number: 951
Value Odds 1 in Total Remaining
$2,000,000 1,729,260 3 2
$100,000 864,630 6 3
$20,000 432,315 12 7
$5,000 117,904.09 44 25
$1,000 41,172.86 126 77
$500 6,067.58 855 496
$200 60.08 86,347 49,592
$100 32.73 158,498 90,982
$50 24 216,190 124,392
$40 12 432,286 249,367
$20 9.23 562,006 326,730
+Ca$h Plu$Game Number: 950
Value Odds 1 in Total Remaining
$200,000 1,663,515 4 3
$5,000 554,505 12 5
$1,000 61,046.42 109 53
$500 23,347.58 285 144
$200 5,989.25 1,111 550
$100 586.62 11,343 5,555
$50 95.24 69,867 34,135
$40 77.5 85,855 41,964
$20 29.99 221,839 109,743
$15 75.01 88,711 44,227
$10 13.64 487,967 244,317
$5 11.54 576,611 294,894
+Xtreme CashwordGame Number: 949
Value Odds 1 in Total Remaining
$150,000 1,151,290 6 4
$5,000 575,645 12 6
$1,000 58,540.17 118 79
$500 23,336.96 296 175
$300 19,458.42 355 209
$200 11,668.48 592 343
$100 1,209.13 5,713 3,365
$50 120.03 57,552 33,921
$40 400.26 17,258 10,158
$30 98.27 70,291 41,507
$20 20 345,437 206,929
$10 12 575,495 348,402
$5 10 690,874 428,380
+JUMBO BUCKSGame Number: 948
Value Odds 1 in Total Remaining
$1,000,000 1,398,273.75 8 5
$50,000 1,398,273.75 8 5
$10,000 699,136.88 16 8
$5,000 349,568.44 32 17
$2,000 89,489.52 125 73
$500 3,166.2 3,533 1,886
$200 1,505.34 7,431 3,955
$100 59.91 186,719 99,999
$50 40.03 279,438 149,721
$30 77.19 144,914 78,181
$20 9.37 1,193,486 645,143
$10 10 1,118,271 615,194
+MEGA BUCKSGame Number: 947
Value Odds 1 in Total Remaining
$200,000 1,234,580 9 6
$10,000 617,290 18 9
$1,000 154,322.5 72 41
$500 23,392.04 475 251
$100 804.11 13,818 7,326
$50 66.68 166,625 88,045
$25 30.01 370,211 196,910
$15 33.3 333,660 178,607
$10 15 740,624 399,759
$5 12 925,859 514,132
+Junior BIG OL' BUCKS®Game Number: 946
Value Odds 1 in Total Remaining
$50,000 1,481,816.67 9 5
$500 47,460.32 281 159
$100 3,063.01 4,354 2,452
$50 1,193.94 11,170 6,268
$20 39.47 337,885 191,590
$10 41.67 320,025 183,325
$5 30.01 444,469 260,166
$3 25 533,506 319,286
$2 11.54 1,155,858 695,733
+$50,000 PayoutGame Number: 944
Value Odds 1 in Total Remaining
$50,000 55,601.1 100 61
$1,000 123,558 45 27
$500 1,868.94 2,975 1,760
$200 119.95 46,354 27,668
$100 20 277,950 165,724
$50 30 185,337 110,672
$40 12 463,226 276,828
$20 9.37 593,360 357,013
+$1,000,000 CashwordGame Number: 943
Value Odds 1 in Total Remaining
$1,000,000 1,210,185 4 3
$10,000 605,092.5 8 4
$5,000 403,395 12 5
$2,000 403,395 12 7
$1,000 151,273.13 32 11
$500 3,016.04 1,605 576
$200 2,960.7 1,635 609
$100 114.03 42,450 15,614
$50 49.94 96,932 35,936
$40 100.25 48,285 17,764
$30 25 193,635 71,875
$20 10 484,074 182,952
$10 10 484,074 199,943
+GAME OF THRONES™Game Number: 942
Value Odds 1 in Total Remaining
$200,000 1,231,524 5 3
$10,000 615,762 10 2
$2,000 118,415.77 52 17
$500 9,867.98 624 216
$200 5,949.39 1,035 363
$100 299.87 20,534 7,097
$50 72.81 84,574 29,146
$30 160.13 38,453 13,483
$20 29.99 205,294 72,507
$10 12 513,055 183,927
$5 10.91 564,468 217,017
+Tic Tac BonusGame Number: 941
Value Odds 1 in Total Remaining
$5,000 1,434,350 6 1
$500 245,888.57 35 11
$200 69,968.29 123 39
$100 9,658.92 891 255
$40 4,326.85 1,989 568
$30 2,502.5 3,439 977
$20 399.63 21,535 6,416
$10 75.02 114,714 45,785
$5 46.16 186,460 59,988
$4 100.01 86,056 28,169
$2 13.64 631,073 216,271
$1 11.54 745,942 269,192
+Supreme 7sGame Number: 940
Value Odds 1 in Total Remaining
$4,000,000 2,262,495 4 2
$100,000 904,998 10 6
$40,000 754,165 12 8
$10,000 120,666.4 75 42
$4,000 40,044.16 226 127
$1,000 19,588.7 462 258
$500 1,004.88 9,006 4,977
$400 95.82 94,446 52,041
$150 51.06 177,250 97,420
$100 15 603,160 332,510
$60 17.14 527,904 291,137
$50 12 754,188 417,037
+$80 Million Cash BlowoutGame Number: 939
Value Odds 1 in Total Remaining
$500 749.82 15,330 8,698
$100 30.76 373,712 212,118
$50 15 766,318 435,157
+Triple Red 777'sGame Number: 938
Value Odds 1 in Total Remaining
$200,000 1,229,976 5 1
$10,000 614,988 10 1
$1,000 118,266.92 52 0
$500 11,941.51 515 10
$200 7,564.43 813 38
$100 299.64 20,524 832
$50 79.56 77,300 2,770
$30 111.17 55,321 2,428
$20 39.99 153,771 9,347
$15 60.03 102,450 7,312
$10 13.33 461,265 32,138
$5 10.91 563,713 66,521
+Super LoteriaGame Number: 937
Value Odds 1 in Total Remaining
$150,000 1,214,680 6 4
$10,000 607,340 12 4
$1,000 404,893.33 18 6
$500 58,304.64 125 39
$300 23,359.23 312 109
$200 11,850.54 615 195
$100 1,500.53 4,857 1,547
$75 1,505.18 4,842 1,538
$50 237.92 30,633 9,721
$40 399.48 18,244 5,807
$30 100.1 72,811 22,776
$25 60 121,470 39,192
$20 48 151,837 50,164
$15 30 242,936 79,672
$10 14.12 516,267 172,876
$5 10 728,755 255,826
+$2,000 LoadedGame Number: 936
Value Odds 1 in Total Remaining
$2,000 2,999.9 2,019 376
$500 12,017.44 504 88
$200 6,014.69 1,007 168
$100 99.92 60,619 10,482
$50 25 242,290 42,281
$40 78.72 76,940 13,653
$20 10 605,521 110,461
$10 9.99 605,995 117,703
+$500 LoadedGame Number: 935
Value Odds 1 in Total Remaining
$500 601.38 20,313 7,476
$100 2,992.62 4,082 1,504
$50 99.93 122,242 45,470
$20 30 407,145 151,854
$10 10 1,221,741 465,931
$5 12 1,017,888 399,400
+$100 LoadedGame Number: 934
Value Odds 1 in Total Remaining
$100 384.03 21,885 5,752
$50 19,454.86 432 119
$20 100.02 84,026 23,077
$10 30 280,188 78,298
$5 50.01 168,048 50,064
$4 15 560,342 167,621
$2 12.24 686,379 216,952
+$50 LoadedGame Number: 933
Value Odds 1 in Total Remaining
$50 386.05 23,156 2,552
$20 1,202.83 7,432 784
$10 149.97 59,609 7,154
$5 39.98 223,590 30,136
$3 100.11 89,298 13,116
$2 13.04 685,337 111,002
$1 12 744,980 139,770
+Instant MillionsGame Number: 932
Value Odds 1 in Total Remaining
$2,000,000 1,729,605 4 3
$100,000 864,802.5 8 4
$10,000 576,535 12 8
$5,000 117,261.36 59 31
$1,000 39,087.12 177 89
$500 6,021.25 1,149 573
$200 99.87 69,271 34,444
$100 23.99 288,348 143,926
$50 12 576,562 289,066
$30 20 345,850 174,239
$20 9.23 749,537 379,763
+Red Hot SlotsGame Number: 931
Value Odds 1 in Total Remaining
$200,000 1,461,660 5 1
$10,000 730,830 10 4
$1,000 58,466.4 125 52
$500 11,768.6 621 231
$150 3,984.9 1,834 691
$100 299.84 24,374 9,374
$50 99.93 73,133 28,216
$30 66.49 109,920 42,238
$20 37.49 194,914 73,931
$15 100.02 73,070 28,340
$10 13.04 560,327 216,954
$5 10.72 681,995 283,400
+SKEE-BALL®Game Number: 930
Value Odds 1 in Total Remaining
$75,000 1,278,400 4 1
$1,000 127,840 40 9
$500 39,035.11 131 33
$100 975.69 5,241 1,409
$40 602.73 8,484 2,247
$30 150.32 34,018 9,193
$20 83.47 61,266 20,473
$15 83.22 61,444 17,044
$10 22.71 225,148 63,231
$5 12.2 419,133 121,207
$3 11.11 460,273 139,569
+Ultimate DashGame Number: 929
Value Odds 1 in Total Remaining
$1,000,000 1,343,875 6 2
$50,000 1,343,875 6 2
$5,000 223,979.17 36 12
$1,000 39,525.74 204 75
$500 4,005.59 2,013 732
$200 2,339.89 3,446 1,206
$100 60.06 134,243 47,942
$50 49.97 161,359 57,861
$40 70.64 114,139 41,042
$20 8.82 913,868 334,665
$10 10 806,338 302,521
+$400,000 JackpotGame Number: 928
Value Odds 1 in Total Remaining
$400,000 2,058,816 5 4
$10,000 1,029,408 10 4
$2,000 128,676 80 31
$500 11,805.14 872 340
$200 6,019.93 1,710 662
$100 199.77 51,530 20,416
$50 80 128,676 51,248
$30 195.26 52,720 20,959
$20 48.01 214,413 85,927
$15 60 171,568 69,630
$10 13.33 772,150 313,675
$5 10.91 943,593 397,476
+Payday!Game Number: 927
Value Odds 1 in Total Remaining
$20,000 1,442,220 5 1
$2,000 288,444 25 5
$500 78,381.52 92 24
$200 25,939.21 278 68
$100 4,719.31 1,528 351
$50 3,183.71 2,265 544
$40 1,857.57 3,882 914
$20 37.5 192,296 46,525
$10 59.99 120,208 30,288
$5 50 144,222 38,816
$4 15.39 468,645 125,870
$2 11.54 625,000 179,954
+200X The CashGame Number: 925
Value Odds 1 in Total Remaining
$5,000,000 2,963,646 5 3
$100,000 1,481,823 10 8
$50,000 740,911.5 20 11
$10,000 592,729.2 25 15
$5,000 112,259.32 132 85
$1,000 7,975.37 1,858 1,169
$500 479.03 30,934 18,626
$400 300.22 49,358 29,852
$200 44.23 335,035 202,684
$100 25.01 592,591 358,655
$60 74.92 197,782 120,790
$50 10.72 1,382,793 839,887
$40 14.99 988,272 601,789
$30 10 1,481,259 908,570
+$1,000,000 LoteriaGame Number: 924
Value Odds 1 in Total Remaining
$1,000,000 1,224,945 4 2
$10,000 612,472.5 8 1
$5,000 204,157.5 24 3
$1,000 29,516.75 164 22
$500 4,605.06 1,049 121
$200 2,397.15 2,003 209
$100 75.04 64,194 6,715
$50 49.98 96,241 10,000
$40 150 32,119 3,173
$30 37.5 128,316 13,198
$20 10 481,272 52,149
$10 9.23 521,460 64,887
+BankrollGame Number: 923
Value Odds 1 in Total Remaining
$200,000 1,463,808 5 3
$10,000 731,904 10 3
$1,000 58,552.32 125 41
$500 10,039.84 729 196
$200 5,984.5 1,223 339
$100 500.48 14,624 4,111
$50 79.83 91,683 26,016
$30 125.95 58,111 16,557
$25 49.97 146,469 42,491
$20 60.06 121,852 35,948
$10 12 609,950 186,956
$5 10.71 683,168 226,301
+50X The CashGame Number: 922
Value Odds 1 in Total Remaining
$1,000,000 1,934,960 6 1
$50,000 1,451,220 8 0
$10,000 580,488 20 5
$5,000 241,870 48 8
$2,000 84,742.77 137 21
$500 1,199.98 9,675 1,637
$250 3,021.01 3,843 668
$100 79.95 145,216 20,955
$50 30 387,053 48,923
$40 300.63 38,618 4,854
$30 150.22 77,284 9,801
$20 10 1,160,976 152,651
$10 9.23 1,257,726 195,520
+20X The CashGame Number: 921
Value Odds 1 in Total Remaining
$250,000 1,335,942 10 1
$10,000 667,971 20 2
$1,000 58,338.08 229 39
$500 11,981.54 1,115 172
$100 150.14 88,977 13,508
$50 171.68 77,814 12,089
$40 356.23 37,502 4,241
$30 149.99 89,067 9,795
$20 34.29 389,614 46,384
$10 11.43 1,169,037 149,979
$5 10.91 1,224,581 203,008
+15X CashwordGame Number: 920
Value Odds 1 in Total Remaining
$75,000 1,202,266.67 6 1
$5,000 601,133.33 12 0
$500 58,647.15 123 7
$300 38,992.43 185 9
$150 11,943.05 604 33
$100 996.22 7,241 328
$50 621.43 11,608 648
$45 999.94 7,214 854
$30 399.82 18,042 2,077
$20 55.57 129,811 7,013
$10 23.81 303,003 19,969
$6 25 288,572 35,251
$5 16.66 432,950 33,516
$3 11.11 649,064 87,122
+10X The CashGame Number: 919
Value Odds 1 in Total Remaining
$50,000 1,215,480 10 1
$5,000 1,215,480 10 2
$500 77,915.38 156 26
$100 4,766.59 2,550 522
$50 3,202.85 3,795 641
$40 2,199.17 5,527 1,080
$30 800.71 15,180 3,331
$20 46.17 263,239 58,564
$10 42.83 283,771 52,611
$5 66.66 182,338 34,566
$4 14.99 810,703 164,449
$2 11.54 1,052,973 247,174
+5X The CashGame Number: 918
Value Odds 1 in Total Remaining
$10,000 1,433,490 10 1
$500 358,372.5 40 3
$100 11,740.29 1,221 213
$50 6,010.44 2,385 396
$30 2,309.1 6,208 1,233
$20 598.61 23,947 4,388
$10 75.04 191,021 42,098
$5 37.49 382,325 55,383
$3 75.02 191,071 29,084
$2 13.64 1,051,054 177,251
$1 12 1,194,797 243,803
+$2,000,000 Diamond DeluxeGame Number: 917
Value Odds 1 in Total Remaining
$2,000,000 1,535,557.5 4 3
$100,000 767,778.75 8 2
$10,000 204,741 30 12
$5,000 58,497.43 105 33
$2,000 39,122.48 157 49
$500 1,993.58 3,081 942
$200 200.35 30,658 9,285
$100 21.58 284,589 86,963
$50 20.01 307,021 95,610
$40 29.99 204,812 63,351
$30 14.99 409,755 127,676
$20 9.24 665,083 211,404
+$10 Million SpectacularGame Number: 913
Value Odds 1 in Total Remaining
$10,000,000 3,255,582 5 2
$1,000,000 813,895.5 20 5
$100,000 813,895.5 20 6
$50,000 325,558.2 50 11
$5,000 117,107.27 139 38
$2,000 58,343.76 279 61
$500 88.19 184,568 40,541
$200 42.39 384,015 84,358
$150 15 1,085,194 238,612
$100 8.82 1,844,758 409,692
$50 9.37 1,736,454 392,606
+Emerald 8sGame Number: 912
Value Odds 1 in Total Remaining
$200,000 1,224,660 6 2
$10,000 612,330 12 0
$2,000 408,220 18 2
$1,000 58,783.68 125 8
$500 10,051.93 731 31
$200 4,985.05 1,474 53
$100 300.91 24,419 1,021
$50 89.34 82,251 3,366
$30 149.76 49,065 2,434
$20 39.99 183,745 9,637
$15 60 122,466 7,621
$10 11.43 642,819 39,890
$5 11.43 643,028 56,551
+LoteriaGame Number: 911
Value Odds 1 in Total Remaining
$75,000 1,233,950 8 4
$10,000 493,580 20 5
$1,000 121,871.6 81 22
$500 58,411.83 169 39
$150 11,951.09 826 165
$100 1,000.26 9,869 2,146
$70 1,248.62 7,906 1,495
$50 1,001.68 9,855 2,073
$30 501.27 19,693 3,841
$20 71.35 138,355 28,958
$15 83.25 118,575 23,464
$10 25.03 394,467 84,898
$8 99.88 98,832 20,474
$5 12.5 789,474 180,186
$3 11.11 888,787 218,140
+Power 20sGame Number: 904
Value Odds 1 in Total Remaining
$2,000,000 1,852,897.5 4 3
$100,000 926,448.75 8 5
$20,000 463,224.38 16 8
$5,000 58,358.98 127 70
$2,000 39,008.37 190 107
$500 2,004.22 3,698 2,091
$200 90.49 81,904 46,187
$100 25.01 296,385 167,340
$50 30 247,050 139,684
$40 30 247,053 139,512
$30 13.33 555,889 314,343
$20 8.57 864,669 489,681
+Power CashwordGame Number: 903
Value Odds 1 in Total Remaining
$150,000 1,339,040 6 3
$5,000 669,520 12 3
$1,000 58,644.09 137 30
$500 29,215.42 275 66
$200 19,788.77 406 100
$100 1,994.6 4,028 962
$50 145.47 55,230 13,686
$30 85.73 93,718 23,230
$25 119.99 66,955 16,675
$20 20 401,712 99,897
$10 12 669,514 174,282
$5 10 803,424 235,487
+Red Hot MillionsGame Number: 900
Value Odds 1 in Total Remaining
$1,000,000 2,099,745 4 2
$10,000 419,949 20 3
$5,000 174,978.75 48 5
$1,000 23,592.64 356 53
$500 2,509.41 3,347 447
$200 1,995.96 4,208 549
$150 1,503.04 5,588 736
$100 59.92 140,171 18,373
$50 45.77 183,512 24,082
$30 59.95 140,093 19,133
$20 9.37 895,968 126,766
$10 9.38 895,776 138,757
+Big Cash PayoutGame Number: 896
Value Odds 1 in Total Remaining
$2,000,000 1,598,205 4 1
$100,000 799,102.5 8 3
$20,000 133,183.75 48 13
$4,000 38,980.61 164 39
$2,000 23,853.81 268 66
$500 1,429.52 4,472 1,087
$200 96.06 66,550 16,102
$100 30 213,126 51,626
$50 24.01 266,301 65,363
$40 30 213,107 52,539
$30 13.33 479,635 118,948
$20 8.57 745,709 188,121
+$80,000,000 Cash BlowoutGame Number: 895
Value Odds 1 in Total Remaining
$500 750.71 15,312 566
$100 30.75 373,805 14,664
$50 15 766,320 30,686
+Black TitaniumGame Number: 892
Value Odds 1 in Total Remaining
$4,000,000 1,985,155 6 2
$100,000 744,433.13 16 5
$30,000 372,216.56 32 7
$10,000 119,109.3 100 22
$3,000 39,571.2 301 62
$1,000 19,851.55 600 128
$500 632.45 18,833 3,994
$300 76.81 155,079 32,833
$150 54.56 218,310 46,329
$100 15.01 793,752 169,239
$60 17.14 694,882 149,126
$50 12 992,422 215,212
+Multiplier ManiaGame Number: 891
Value Odds 1 in Total Remaining
$1,000,000 1,348,780 6 1
$50,000 1,348,780 6 0
$10,000 449,593.33 18 2
$5,000 224,796.67 36 7
$2,000 59,945.78 135 24
$500 3,873.95 2,089 294
$200 1,198.92 6,750 1,140
$100 79.94 101,235 17,054
$50 30 269,756 39,047
$40 200.15 40,433 6,742
$30 150.18 53,888 6,931
$20 10 809,242 142,611
$10 9.37 863,277 137,290
+Jumbo BucksGame Number: 888
Value Odds 1 in Total Remaining
$1,000,000 1,482,257.14 7 1
$50,000 741,128.57 14 4
$10,000 494,085.71 21 3
$5,000 296,451.43 35 2
$1,000 29,227.61 355 33
$500 2,980.7 3,481 333
$200 499.65 20,766 2,529
$100 80 129,700 12,713
$50 48 216,159 23,624
$25 30 345,860 37,029
$20 10 1,037,580 120,339
$10 10 1,037,580 126,698
+Mega BucksGame Number: 887
Value Odds 1 in Total Remaining
$200,000 1,326,750 8 0
$5,000 442,250 24 1
$1,000 58,318.68 182 12
$500 30,067.99 353 16
$200 9,938.2 1,068 33
$100 160.23 66,242 7,411
$50 63.11 168,177 8,441
$30 200.15 53,029 2,021
$20 59.97 176,976 11,139
$10 10.91 972,712 59,488
$5 12 884,672 78,936
+Junior Big Ol' BucksGame Number: 885
Value Odds 1 in Total Remaining
$50,000 1,444,200 10 1
$500 46,737.86 309 28
$100 2,998.13 4,817 492
$50 1,197.41 12,061 1,341
$20 39.47 365,894 49,865
$10 41.67 346,599 43,034
$5 30.01 481,200 68,273
$3 25 577,712 95,415
$2 11.54 1,251,837 218,276
+$2,000,000 RichesGame Number: 884
Value Odds 1 in Total Remaining
$2,000,000 1,794,465 4 2
$100,000 897,232.5 8 2
$10,000 299,077.5 24 4
$5,000 58,356.59 123 22
$1,000 19,883.27 361 72
$500 801.37 8,957 1,798
$200 120.04 59,797 11,981
$100 27.78 258,410 51,780
$50 20 358,843 73,992
$40 30 239,290 48,547
$30 15 478,673 98,771
$20 8.57 837,290 176,248
+$5,000,000 UltimateGame Number: 876
Value Odds 1 in Total Remaining
$5,000,000 3,334,878 5 3
$100,000 1,111,626 15 5
$50,000 666,975.6 25 8
$20,000 555,813 30 11
$5,000 277,906.5 60 19
$1,000 6,019.64 2,770 964
$500 199.93 83,401 28,111
$200 42.42 393,108 132,481
$100 20 833,677 281,836
$50 13.64 1,222,412 414,308
$40 12.5 1,334,288 455,680
$30 10 1,667,619 576,041
